W związku z dużą liczbą pytań podczas ostatniej 73. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Katowicach informujemy, że nowa wersja serwisu stron oddziałowych, sekcyjnych i okręgowych zostanie uruchomiona w lutym-marcu tego roku.
Bieżące zarządzanie stroną pozostaje bez zmian i można jej normalnie używać. Wszystkie wprowdzone dane zostaną zachowane i automatycznie przeniesione do nowej wersji serwisu.
Nowa wersja serwisu oddzial.com to przede wszystkim:
PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

0281.oddzial.com
sierpc.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 622570
Administrator strony:
Mariusz Sołdański
tel. 880304360
e-mail: mariusz.pl@vp.pl
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.03.2026
Spisy należy sporządzić w 3 egzemplarzach z całości z wydzieloną 50-tką do GMP
W dniu 11.04.2026 rachmistrz oddziału dokona objazdu po wszystkich sekcjach celem pobrania spisów przez kostkę elektroniczną do programu obliczeniowego oraz spisów papierowych. Wszyscy hodowcy naszego oddziału posiadający zegary ESK muszą do 11.04.2026 wprowadzić gołębie do swoich zegarów.
Godziny objazdu rachmistrza na poszczególne sekcje:
Reczewo- 11:00
Borkowo- 12:00
Zawidz- 15:00
Kraszewo- 16:00
Rościszewo- 14:00
Sierpc- 13:00
Spisy powinny być podpisane przez hodowcę i potwierdzone przez Zarządy sekcji. Spisy muszą być podpisane i potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o wykonanym szczepieniu na paramyxowirozę.
Przypomina się również hodowcom o obowiązkowym posiadaniu karty własności każdego gołębia podawanego na spisie.
Ponadto każda sekcja sporządzi zestawienie zbiorcze z otrzymanych spisów i zegarów które będą używane w sezonie 2026 przez hodowców danej Sekcji.
NAZWISKO I IMIĘ
ILOŚĆ GOŁĘBI.
RODZAJ ZEGARA ELEKTRONICZNEGO, RĘCZNY LUB BEZ ZEGARA.
I dostarczą wraz ze spisami.
V-ce Prezes ds. Lotowych Mariusz Sołdański
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.02.2026
Witam W imieniu Zarządu PZHGP Oddział Sierpc zapraszam wszystkich delegatów na walne zebranie. Odbędzie się ono dnia 22.02.26r w Barze Disco w Rościszewie o godzinie 11.00. Pozdrawiam Dobry lotData dodania (ostatniej modyfikacji): 20.12.2025
| REPREZENTACJA OKRĘGU: | Płock | ||||
| Lp. | Hodowca | Obrączka rodowa | Barwa | Płeć | Konk-km / Coef. |
| Klasa Olimpijska Standard samce 1 – dorosłe | |||||
| 1. | Roman Duplicki | PL-0281-23-281 | pstra nieb. | 1 | 2837,36 |
| 2. | Piotr Szwarocki | PL-0279-23-4026 | czarna | 1 | 2596,42 |
| 3. | Jerzy Łada | PL-0281-22-12024 | niebieska | 1 | 4529,92 |
| 4. | Marcin Zieliński | PL-0475-19-4920 | niebieska | 1 | 4628,56 |
| 5. | Dariusz Józwik | PL-0279-19-1823 | niebieska | 1 | 2792,32 |
| Klasa Olimpijska Standard samice 0 – dorosłe | |||||
| 1. | M. Sł. Sołdański | PL-0281-21-15460 | płowa | 0 | 2643,31 |
| 2. | Roman Duplicki | PL-0281-23-298 | pstra nieb. | 0 | 2764,17 |
| 3. | Jerzy Łada | PL-0281-20-8618 | niebieska | 0 | 5584,33 |
| 4. | Tomasz Chojnowski | PL-0280-20-20083 | niebieska | 0 | 4163,10 |
| 5. | Arkadiusz Nowicki | PL-DE-19-815812 | nakrapiana | 0 | 4703,06 |
| Klasa Olimpijska Standard samczyki 1 – młode | |||||
| 1. | Marek Nagiewicz | PL-02-25-5129 | niebieska | 1 | 417,56 |
| 2. | Jerzy Łada | PL-0281-25-8027 | płowa | 1 | 625,85 |
| Klasa Olimpijska Standard samiczki 0 – młode | |||||
| 1. | M. Sł. Sołdański | PL0281-25-10271 | czerwona | 0 | 609,28 |
| 2. | Piotr i Beata Brzezińscy | PL0475-25-114 | pstra czerwona | 0 | 729,41 |
| Klasa Sport A | |||||
| 1. | Michał Wierzchowski | PL-055-22-6741 | pstra nieb. | 0 | 160,679 |
| 2. | Kłusińska-Chmielewski | PL-0281-22-17331 | niebieska | 0 | 251,257 |
| 3. | Robert Makowski | PL-373-19-9627 | pstra nieb. | 0 | 343,184 |
| Klasa Sport B | |||||
| 1. | Kłusińska - Chmielewski | PL-0281-23-3945 | nakrapiana | 0 | 113,254 |
| 2. | Jarosław Leśniewski | PL-0339-21-2830 | nakrapiana | 1 | 126,993 |
| 3. | M. Sł. Sołdański | PL-0281-23-7085 | pstra nieb. | 1 | 488,659 |
| Klasa Sport C | |||||
| 1. | Kłusińska - Chmielewski | PL-0281-22-17346 | nakrapiana | 0 | 64,010 |
| 2. | M. Sł. Sołdański | PL-0281-22-8094 | niebieska | 0 | 146,068 |
| 3. | M. Sł. Sołdański | PL-281-21-15336 | czerwona | 1 | 330,734 |
| Klasa Sport D | |||||
| 1. | Jarosław Leśniewski | PL-0475-23-7946 | niebieska | 1 | 120,209 |
| 2. | Janusz Stefaniak | PL-0281-21-0976 | nakrapiana | 0 | 130,373 |
| 3. | M. Sł. Sołdański | PL-0281-23-7054 | pstra nieb. | 0 | 692,217 |
| Klasa Sport E Maraton | |||||
| 1. | Arkadiusz Nowicki | PL-0281-20-845 | niebieska | 1 | 311,794 |
| 2. | M. Sł. Sołdański | PL-0281-22-8103 | niebieska | 0 | 355,210 |
| 3. | |||||
| Klasa Sport F – młode | |||||
| 1. | A.M.T. Ciulińscy | PL-0281-25-7205 | niebieska | 0 | 11,240 |
| 2. | A.M.T. Ciulińscy | PL-0281-25-8240 | niebieska | 1 | 19,629 |
| 3. | A.R.K. Sołdański | PL-017-25-6028 | niebieska | 1 | 82,693 |
| Klasa Sport G – roczne | |||||
| 1. | Robert Adamski | PL-0281-24-7570 | niebieska | 0 | 27,531 |
| 2. | Jarek Leśniewski | PL-0475-24-2709 | niebieska | 0 | 53,829 |
| 3. | Roman Tomaszewski | PL-0435-24-24 | niebieska | 0 | 98,460 |
| Klasa Sport H | |||||
| 1. | Wojciech Zaremba | PL-0280-21-10934 | nieb. nakr. | 0 | 80,928 |
| 2. | Arkadiusz Nowicki | PL-0281-23-8577 | niebieska | 0 | 538,772 |
| 3. | M. Sł. Sołdański | PL-0370-23-9424 | niebieska | 0 | 561,618 |
| Klasa Sport I | |||||
| 1. | Błażej Graczykowski | PL-0475-23-2600 | niebieska | 0 | 8,652 |
| 2. | Robert Adamski | PL-0281-23-12233 | niebieska | 0 | 17,277 |
| 3. | Piotr Ogrodniczak | PL-0281-23-565 | niebieska | 0 | 21,339 |
| Klasa Sport Wyczyn | |||||
| 1. | Piotr Ogrodniczak | PL-0307-22-10666 | ciemna nakr. | 0 | 9520,54 |
| 2. | Marek Nagiewicz | PL-0280-21-2020 | ciemna | 0 | 9160,37 |
| 3. | Roman Tomaszewski | PL-435-18-7957 | nakrapiana | 0 | 7874,69 |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.11.2025
W imieniu Zarządu PZHGP Oddział Sierpc mam zaszczyt zaprosić hodowców na uroczyste rozdanie nagród za 2025r. Rozdanie odbędzie się dnia 15.11.2025 (sobota) w barze Disco w Rościszewie od godziny 17.00 Pozdrawiam "Dobry Lot "Sekretarz Nowicki ArkadiuszData dodania (ostatniej modyfikacji): 20.07.2025
Ostateczny termin oddawania spisów gołębi młodych na 2025 rok odbędzie się na zebraniach sekcyjnych w dniu 03.08.2025 r.
Spisy należy sporządzić w dwóch egzemplarzach jeden do sekcji drugi do oddziału do spisu o Mistrzostwo Oddziału ,Okręgu, Regionu, MP spisujemy wszystkie gołębie.
W dniu 03.08.2025 rachmistrz oddziału dokona objazdu po wszystkich sekcjach celem pobrania spisów przez kostkę elektroniczną do programu obliczeniowego, oraz spisów papierowych. Wszyscy hodowcy naszego oddziału posiadający zegary ESK muszą do 03.08.2025 wprowadzić gołębie do swoich zegarów.
Godziny objazdu rachmistrza na poszczególne sekcje:
Kraszewo- 15,00
Zawidz- 16,00
Reczewo- 17,00
Borkowo- 18,00
Rościszewo- 19,00
Sierpc- 20,00
Spisy powinny być podpisane przez hodowcę i potwierdzone przez Zarządy sekcji. Spisy muszą być podpisane i potwierdzone przez weterynarza o wykonanym szczepieniu na paramyxowirozę.
Przypomina się również hodowcom o obowiązkowym posiadaniu karty własności każdego gołębia podawanego na spisie, hodowcy posiadający na spisie gołębie z obrączkami zagranicznymi muszą dokonać opłaty 10zł. za szt. na PZHGP.online (opłatę należy okazać przy oddawaniu spisu).
Ponadto każda sekcja sporządzi zestawienie zbiorcze z otrzymanych spisów
NAZWISKO I IMIĘ
ILOŚĆ GOŁĘBI.
RODZAJ ZEGARA ELEKTRONICZNEGO, RĘCZNY LUB BEZ ZEGARA.
I dostarczą wraz ze spisami.
W zakładce plany lotów znajduje się Plan Lotów Gołębi Młodych na sezon 2025
V-ce Prezes ds. Lotowych Mariusz Sołdański
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.04.2025
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.02.2025
Procedura rejestracji gołębi z obrączkami wydanymi przez inne związki narodowe zrzeszone w FCI, umożliwiająca udział tych gołębi w lotach organizowanych przez PZHGP:
a. hodowca zgłasza na e-mail zg@pzhgp.pl gołębie zaobrączkowane obrączką wydaną przez inne związki narodowe zrzeszone w FCI, które chce umieścić na spisie gołębi zgłoszonym do lotów w PZHGP,
b. w treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nazwę oraz numer Oddziału, którego hodowca jest członkiem,
c. do e-maila należy dołączyć: dowód wpłaty za rejestrację gołębi, skan lub zdjęcie kart własności zgłaszanych gołębi,
d. wpłaty za rejestrację gołębi należy dokonać na konto bankowe o numerze:
ING Bank Śląski 46 1050 1504 1000 0090 3017 3505
e. po dokonaniu rejestracji hodowca otrzyma na podany e-mail dokument potwierdzający zarejestrowanie gołębi w PZHGP.
Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.
>> Pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2026
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2025